รูปภาพ | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | เอฟเฟ็กต์ | slot |
---|---|---|---|---|---|---|
เครื่องรางทหารอาสา | Militia Amulet | 10 | 0 | 1 | ||
เครื่องรางยูเรีย | Yuria Amulet | 23 | 0 | - คริติคอล +2% - ความเร็วโจมตี +3% | 1 | |
เครื่องรางบาเลส | Bares Amulet | 31 | 0 | - ความเร็วโจมตี -2% | 1 | |
เครื่องรางอาสเวล | Azwell Amulet | 27 | 0 | 1 | ||
เครื่องรางเซเรส | Seleth Amulet | 23 | 0 | - ความเร็วโจมตี +5% | 1 | |
เครื่องรางเฮซัส | Hasseus Amulet | 43 | 0 | - ความเร็วโจมตี -2% | 1 | |
เครื่องรางแอลลีช่า | Elisha Amulet | 35 | 0 | - คริติคอล +2% - ความเร็วโจมตี +3% | 1 | |
เครื่องรางทาริส | Talis Amulet | 39 | 0 | 1 | ||
เครื่องรางทีเรียน | Tirion Amulet | 35 | 0 | - คริติคอล +5% | 1 | |
เครื่องรางชาเมล | Shamir Amulet | 56 | 0 | - ความเร็วโจมตี -2% | 1 | |
เครื่องรางคัลลัส | Kalas Amulet | 48 | 0 | - คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +2% | 1 | |
เครื่องรางโมริก | Mohrig Amulet | 52 | 0 | 1 | ||
เครื่องรางโรเมน | Romain Amulet | 48 | 0 | - ความเร็วโจมตี +5% | 1 | |
เครื่องรางรีเบลโทร | Liverto Amulet | 66 | 0 | - คริติคอล +5% | 2 | |
เครื่องรางเฮซัสระดับสูง | Ultimate Hasseus Amulet | 70 | 0 | - ความเร็วโจมตี -2% | 1 | |
เครื่องรางแอลลีช่าระดับสูง | Ultimate Elisha Amulet | 62 | 0 | - คริติคอล +2% - ความเร็วโจมตี +3% | 1 | |
เครื่องรางทาริสระดับสูง | Ultimate Talis Amulet | 66 | 0 | 1 | ||
เครื่องรางทีเรียนระดับสูง | Ultimate Tirion Amulet | 62 | 0 | - คริติคอล +5% | 1 | |
เครื่องรางชาเมลระดับสูง | Ultimate Shamir Amulet | 84 | 0 | - ความเร็วโจมตี -2% | 1 | |
เครื่องรางคัลลัสระดับสูง | Ultimate Kalas Amulet | 76 | 0 | - คริติคอล +3% - ความเร็วโจมตี +2% | 1 | |
เครื่องรางโมริกระดับสูง | Ultimate Mohrig Amulet | 80 | 0 | 1 | ||
เครื่องรางโรเมนระดับสูง | Ultimate Romain Amulet | 76 | 0 | - ความเร็วโจมตี +5% | 1 | |
เครื่องรางรีเบลโทรระดับสูง | Ultimate Liverto Amulet | 95 | 0 | - คริติคอล +5% | 2 | |
เครื่องรางบาเลสระดับสูง | Ultimate Bares Amulet | 86 | 0 | - ความเร็วโจมตี -2% | 2 | |
เครื่องรางยูเรียระดับสูง | Ultimate Yuria Amulet | 80 | 0 | - คริติคอล +2% - ความเร็วโจมตี +3% | 2 | |
เครื่องรางอาสเวลระดับสูง | Ultimate Azwell Amulet | 83 | 0 | 2 | ||
เครื่องรางเซเรสระดับสูง | Ultimate Seleth Amulet | 80 | 0 | - ความเร็วโจมตี +5% | 2 | |
เครื่องรางรีเบลโทรระดับสูงจิน | JIN Ultimate Liverto Amulet | 100 | 0 | - คริติคอล +5% | 3 | |
เครื่องรางคจาคาร์ | Kzarka Amulet | 135 | 0 | - คริติคอล +4% - ความเร็วโจมตี +2% | 2 | |
เครื่องรางดันเดลเลียน | Dandelion Amulet | 135 | 0 | - คริติคอล +2% - ความเร็วโจมตี +4% | 2 |
© 2020 Game Info Thailand. - เกมอินโฟไทยแลนด์ ข่าวสารวงการเกมออนไลน์