รูปภาพ | ชื่อภาษาไทย | ชื่อภาษาอังกฤษ | พลังโจมตี | พลังป้องกัน | เอฟเฟ็กต์ | slot |
---|---|---|---|---|---|---|
แหวนเอลก์ | Elk Ring | 0 | 8 | - คริติคอล +0.5% | 0 | |
แหวนเบลเมล | Bermele Ring | 0 | 8 | - ความเร็วโจมตี +0.5% | 0 | |
แหวนคุ้มครอง | Aegis Ring | 0 | 8 | - HP +25 | 0 | |
แหวนไบน์เดอร์ | Binder Ring | 0 | 8 | - ความเร็วเคลื่อนที่ +0.5% | 0 | |
แหวนจาเร็ตต์ | Jarette's Ring | 0 | 15 | - HP +50 - ฟื้นฟู MP +1 - ฟื้นฟูพลังเวท +1% | 0 | |
แหวนเซเรส | Seleth Ring | 0 | 15 | - ความเร็วโจมตี +1.5% | 0 | |
แหวนบาเลส | Bares Ring | 0 | 15 | - คริติคอล +1% - ความเร็วโจมตี +1% | 0 | |
แหวนทาริส | Talis Ring | 0 | 15 | - คริติคอล +1% - ความเร็วเคลื่อนที่ +1% | 0 | |
แหวนทีเรียน | Tirion Ring | 0 | 21 | - คริติคอล +2% | 0 | |
แหวนโดโรธี | Dorthe Ring | 0 | 21 | - ความเร็วโจมตี +2% | 0 | |
แหวนมิกเร็ต | Millet Ring | 0 | 21 | - HP +100 - ความเร็วโจมตี +1% | 0 | |
แหวนโรเมน | Romain Ring | 0 | 21 | - HP +100 - ความเร็วเคลื่อนที่ +1% | 0 | |
แหวนเลซาร์ด | Lessard Ring | 0 | 21 | - MP +10 - ฟื้นฟู MP +1 - ฟื้นฟูพลังเวท +2% | 0 | |
แหวนเฮอร์เซ | Herse Ring | 0 | 21 | - ความเร็วเคลื่อนที่ +2% | 0 | |
แหวนโมอาบิน | Morbin Ring | 0 | 21 | - คริติคอล +1% - ความเร็วโจมตี +1.5% | 0 | |
แหวนยอร์คบิน | Yorkvin Ring | 0 | 21 | - คริติคอล +1% - ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5% | 0 | |
แหวนเบอร์นี | Berni Ring | 0 | 32 | - คริติคอล +2.5% | 0 | |
แหวนคัลลัส | Kalas Ring | 0 | 32 | - ความเร็วโจมตี +2.5% | 0 | |
แหวนโรนาร์ด | Ronard Ring | 0 | 32 | - HP +150 - ความเร็วโจมตี +1.5% | 0 | |
แหวนโมริก | Mohrig Ring | 0 | 32 | - HP +150 - ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5% | 0 | |
แหวนมิเคโรน | Mikeron Ring | 0 | 32 | - MP +15 - ฟื้นฟู MP +1 - ฟื้นฟูพลังเวท +2.5% | 0 | |
แหวนกามอนด์ | Garmonde Ring | 0 | 32 | - ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5% | 0 | |
แหวนชาเมล | Shamir Ring | 0 | 32 | - คริติคอล +1.5% - ความเร็วโจมตี +1.5% | 0 | |
แหวนบิลโนด | Bilnod Ring | 0 | 32 | - คริติคอล +1.5% - ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5% | 0 | |
แหวนปะการังแดง | Red Coral Ring | 0 | 47 | - HP +200 - ความเร็วโจมตี +2.5% - ฟื้นฟู MP +2 - ฟื้นฟูพลังเวท +2% | 0 | |
แหวนทับทิมมาโนส | Manos Ruby Ring | 0 | 47 | - คริติคอล +2.5% - HP +100 - ความเร็วเคลื่อนที่ +2% | 0 | |
แหวนเนลท์ | Nerte Ring | 0 | 47 | - คริติคอล +3% - HP +300 | 0 | |
แหวนร่องรอยเงา | Mark of The Shadow | 0 | 54 | - คริติคอล +3% - HP +300 - ความเร็วโจมตี +2.5% | 0 | |
แหวนน้ำตาสีดำ | Black Tear Ring | 0 | 54 | - คริติคอล +3% - HP +300 - ความเร็วเคลื่อนที่ +2.5% | 0 | |
แหวนราชวงศ์ | Regal Ring | 0 | 54 | - HP +500 - ความเร็วโจมตี +2% - ความเร็วเคลื่อนที่ +1.5% | 0 |
© 2020 Game Info Thailand. - เกมอินโฟไทยแลนด์ ข่าวสารวงการเกมออนไลน์